上自习期间测试了T470p的电池使用情况,充放电使用情况如下。
T470P 放电情况
时间 | 时长 | 电量 |
---|---|---|
2018/10/7 10:10 | 0:00:00 | 92 |
2018/10/7 10:12 | 0:02:17 | 90 |
2018/10/7 10:16 | 0:05:46 | 87 |
2018/10/7 10:24 | 0:13:47 | 80 |
2018/10/7 10:25 | 0:15:05 | 79 |
2018/10/7 10:32 | 0:22:01 | 72 |
2018/10/7 10:38 | 0:27:58 | 67 |
2018/10/710:40 | 0:29:51 | 64 |
2018/10/7 10:42 | 0:31:31 | 7 |
整体而言,充满电后在正常浏览网页可坚持 30分钟 左右。在 64% 时开始跳电,直接降到报警,降到开始怀疑人生。
T470P 充电情况
时间 | 时长 | 电量 |
---|---|---|
2018/10/7 10:42 | 0:00:00 | 7 |
2018/10/7 10:43 | 0:01:10 | 11 |
2018/10/7 10:44 | 0:02:40 | 23 |
2018/10/7 10:49 | 0:07:38 | 49 |
2018/10/7 10:54 | 0:12:07 | 63 |
2018/10/7 10:58 | 0:16:01 | 69 |
2018/10/7 11:16 | 0:34:33 | 95 |
正常充电情况下,充满电仅需 35分钟 左右。依旧不耐用。